DGIS/CER/P/008/2019/12
Equiver, S.A. de C.V.
SIDECAM Sistema de Detección de Cáncer en la Mujer, versión 1.0
22/12/2019
21/12/2021
De acuerdo con los resultados obtenidos durante la verificación, a continuación se detalla el cumplimiento que el SIRES SIDECAM Sistema de Detección de Cáncer en la Mujer tiene respecto de las guías evaluadas de conformidad con el alcance de la solicitud:
GIIS Publicadas al 17 de diciembre de 2019 | GIIS Susceptibles de Certificar | GIIS Certificadas |
---|---|---|
Guía de Intercambio de Información para el Reporte de Información de Beneficiarios al Padrón General de Salud (PGS) GIIS-B001-01-05 | Aplicable | Aprobada |
Guía de Intercambio de Información para el Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) GIIS-B002-02-02 | No aplicable | No evaluada |
Guía de Reporte de Información al Subsistema de Información Sobre Nacimientos (SINAC) GIIS-B003-02-14 | No aplicable | No evaluada |
Guía de Intercambio de Información para el Reporte de información al Padrón de Profesionales de la Salud (PPS). GIIS-B004-01-08 | Aplicable | Aprobada |
Guía de Intercambio de Información para la Elaboración de Resúmenes Clínicos (ERC). GIIS-A001-01-05 | No aplicable | No evaluada |
Guía de Intercambio de Información para la Solicitud, Registro y Manejo de OID (OID). GIIS-A003-01-04 | Aplicable | Aprobada |
Guía de Intercambio de Información para el Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones – Mortalidad Generales (SEED - MG) GIIS-B005-01-13 | No aplicable | No evaluada |
Guía de Intercambio de Información para el Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones – Muertes Fetales (SEED – MF) GIIS-B006-01-07 | No aplicable | No evaluada |
Guía de Intercambio de Información en Salud Referente al Sistema Nominal de Información en Crónicas (SIC) GIIS-B009-01-07 | No aplicable | No evaluada |
Guía de Intercambio de Información para el Reporte de Información al Subsistema de Prestación de Servicios – Consulta Externa (SIS–CEX) – GIIS-B015-01-11 | No aplicable | No evaluada |
NOTA: Con base en las aclaraciones realizadas por la empresa Equiver, S.A. de C.V., se hace la siguiente acotación: El SIRES SIDECAM Sistema de Detección de Cáncer en la Mujer, versión 1.0 tiene por objetivo principal el control de muestras de laboratorio de estudio de virus del papiloma humano (VPH), el cual es creado para apoyar a las instituciones de salud en el registro y consulta de prueba de detección de VPH, basado en genotipificación.
Después de haber realizado el procedimiento de verificación al Sistema de Información de Registro Electrónico para la Salud citado con antelación, la Dirección General de Información en Salud ha determinado que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 y 24 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y numerales 7.3.2 y 7.4 de la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012 Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud. Intercambio de Información en Salud, el Sistema de Información de Registro Electrónico para la Salud evaluado cumple con todos y cada uno requerimientos previstos en el ordenamiento jurídico antes citado de conformidad con el alcance establecido en la solicitud de certificación.